Lpg эндермология
Lpg эндермология
Закрыть таблицу
Разновидность процедур | Время (мин) | Цена (грн) | АКЦИЯ! -10% при оплате курса |
---|---|---|---|
Классическая процедура LPG массажа | 45 | 550 | 4950 |
LPG липомассаж (уменьшение в объемах) | 45 | 550 | 4950 |
LPG массаж проблемных зон (нижняя часть тела) | 35 | 500 | 4500 |
LPG массаж живота | 25 | 450 | 3600 |
LPG-лифтмассаж лица | 35 | 550 | 4950 |
LPG-лифтмассаж лица с применением LPG косметики | 45 | 550 | 4950 |
LPG уход за грудью и декольте | 45 | 550 | 4950 |
LPG костюм | M-L-XL-H | 450 |
Lpg массаж
Закрыть таблицу
Процедура | Время (мин) | Цена | - 10 % на курс |
---|---|---|---|
LPG массаж всего тела | 40 | 550 | 4950 |
LPG массаж живота | 30 | 400 | 4050 |
LPG костюм | M-L-XL-Н | 450 |
Lpg липомассаж
Закрыть таблицу
Процедура | Время (минут) | Цена | Цена за 10 процедур (грн) |
---|---|---|---|
LPG липомассаж (уменьшение в объемах) | 45 | 500 | 4500 |
LPG-липомассаж нижней части тела | 35 | 450 | 4050 |
Классическая процедура LPG массажа | 35 | 500 | 4500 |
LPG массаж живота | 25 | 400 | 3600 |
LPG костюм | L-M-XL-Н | 450 |
Lpg лифтмассаж
Закрыть таблицу
LPG массаж лица | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
LPG лифтмассаж лица | 30 | 550 |
LPG лифтмассаж лица и шеи | 35 | 600 |
LPG лифтмассаж зоны груди и декольте | 35 | 600 |
Лазерная эпиляция
Лазерная эпиляция
Закрыть таблицу
АКЦИЯ! -25% на комплексное предложение. | Время (мин) | Цены (грн) |
---|---|---|
Верхняя губа + подбородок | 15 | 320 |
Глубокое бикини + подмышечная область | 40 | 980 |
Голени + глубокое бикини | 60 | 1450 |
Голени + глубокое бикини + подмышечная область | 80 | 1550 |
Ноги полностью + подмышечная область | 80 | 1550 |
Ноги полностью + глубкое бикини | 90 | 2100 |
Ноги полностью + глубкое бикини + подмышечная область | 90 | 2200 |
Лазерная эпиляция зоны роста волос на лице и шее | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Верхняя губа | 10 | 200 |
Подбородок | 15 | 200 |
Межбровье | 10 | 180 |
Виски | 10 | 280 |
Линия лба | 10 | 240 |
Шея | 10 | 400 |
Щеки | 10 | 240 |
Щеки( включая чески) | 15 | 420 |
Все лицо( женское) | 20 | 690 |
Все лицо ( мужское) | 30 | 840 |
Зоны роста волос на ногах | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Бёдра | 50 | 1000 |
Внутренняя (наружная, задняя, передняя) часть бедер | 30 | 700 |
Голени (включая колени) | 40 | 850 |
Колени | 15 | 300 |
Пальцы стопы | 10 | 250 |
Передняя поверхность голени | 30 | 600 |
Тыльная сторона стопы | 10 | 250 |
Ноги полностью (женские) | 80 | 1560 |
Ноги полностью (мужские) | 100 | 1690 |
Лазерная эпиляция интимных зон | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Зона бикини+зона лобка (жен.)"срединное бикини" | 30 | 650 |
Бикини не глубокое (бикини по линии трусиков) | 20 | 600 |
Бикини "Экстра" (половые губы и межягодичная складка) | 30 | 600 |
Зона лобка (мужчины) | 20 | 700 |
Зона лобка (женщины) | 30 | 400 |
Ягодицы (женщины) | 30 | 700 |
Ягодицы (мужские) | 30 | 900 |
Бикини глубокое (половые губы, лобок, межъягодичная складка, бикини по линии трусиков) | 40 | 850 |
Бикини глубокое для мужчин | 40 | 1100 |
Зоны роста волос на руках | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Кисти рук женские | 15 | 240 |
Кисти рук мужские | 20 | 380 |
Плечи женские | 30 | 600 |
Плечи мужские | 40 | 770 |
Руки до локтя женские | 30 | 600 |
Подмышечные области мужские | 15 | 500 |
Подмышечные области женские | 15 | 380 |
Руки по всей длине женские | 40 | 800 |
Руки по всей длине мужские | 40 | 1000 |
Зоны роста волос на спине, животе | Время (мин) | Цены (грн) |
---|---|---|
Белая линия живота | 20 | 320 |
Грудь мужская | 60 | 1000 |
Живот мужской | 40 | 900 |
Живот женский | 20 | 550 |
Зона декольте | 20 | 280 |
Кресцовая область | 15 | 450 |
Ореол молочных желез | 15 | 220 |
Спина мужская | 80 | 1500 |
Спина женская | 120 | 1000 |
Лазерная эпиляция бикини
Закрыть таблицу
Эпиляция интимных зон | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Срединное бикини + зона лобка (жен.) | 30 | 650 |
Бикини по линии трусиков | 20 | 600 |
"Экстра" (половые губы и межягодичная складка) | 30 | 600 |
Зона лобка (мужчины) | 30 | 700 |
Зона лобка (женщины) | 20 | 400 |
Ягодицы (женщины) | 30 | 700 |
Ягодицы (мужские) | 30 | 900 |
Глубокое (половые губы лобок межъягодичная складка бикини по линии трусиков) жен. | 45 | 850 |
Глубокое для мужчин | 45 | 1100 |
Лазерная эпиляция лица
Закрыть таблицу
Эпиляция лица | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Верхняя губа | 20 | 200 |
Подбородок | 20 | 200 |
Межбровье | 20 | 180 |
Виски | 20 | 280 |
Линия лба | 20 | 240 |
Шея | 20 | 400 |
Щеки | 30 | 240 |
Щеки( включая чески) | 30 | 420 |
Все лицо( женское) | 30 | 690 |
Все лицо ( мужское) | 40 | 840 |
Лазерная эпиляция ног
Закрыть таблицу
Эпиляция ног | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Голени (включа колени) | 40 | 850 |
Колени | 10 | 300 |
Пальцы стоп | 10 | 250 |
Бедра полностью | 50 | 1000 |
Бедра частично (наружная, внутренняя) | 30 | 700 |
Передняя поверхность голени | 30 | 600 |
Тыльная сторона стопы | 10 | 250 |
Ноги полностью (женские) | 80 | 1560 |
Ноги полностью (мужские) | 100 | 2200 |
Лазерная эпиляция подмышек
Закрыть таблицу
Эпиляция подмышек | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Подмышечная область женская | 20 | 380 |
Подмышечная область мужская | 20 | 500 |
Лазерная эпиляция рук
Закрыть таблицу
Эпиляция рук | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Кисти рук женские | 10 | 240 |
Кисити рук мужские | 10 | 380 |
Плечи женские | 15 | 600 |
Плечи мужские | 20 | 770 |
Руки до локтя женские | 30 | 600 |
Руки по всей длине женские | 35 | 800 |
Руки по всей длине мужские | 40 | 1000 |
Лазерная косметология
Лазерное лечение грибка ногтей
Закрыть таблицу
Лечение грибка ногтей | Цена | -10% на курс (4 процедуры) |
---|---|---|
Консультация + схема лечения |
450 | |
1 ноготь | 300 | 1080 |
1 нога | 600 | 2160 |
2 ноги | 1000 | 3600 |
1 рука | 600 | 2160 |
2 руки | 1000 | 3600 |
2 руки+2 ноги | 1700 | 6120 |
Лазерное удаление бородавок и папиллом
Закрыть таблицу
Дерматология | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Консультация + схема лечения | 20 | 450 |
Повторная консультация | 20 | 200 |
Дерматоскопия | 20 | 300 |
Биопсия (Гистология) | 20 | 550 |
Панч Биопсия плоских новообразований | 20 | 900 |
Анестезия по необходимости | 20 | 200 |
Удаление папиллом, кератом | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Удаление папилломы , 1 шт | 20 | 250 |
от 3- 5 шт | 20 | 800 |
от 6-10 шт | 20 | 1100 |
от 11-20 шт | 40 | 1600 |
от 21-30 шт | 40 | 2100 |
Удаление папиллом по зонам | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Зона глаз 1шт | 30 | 500 |
Зона глаз от 3-5 шт | 40 | 1200 |
Зона глаз от 5-10 шт | 40 | 1600 |
Ксантелазма века 1шт | 40 | 500 |
Ксантелазма века 3-5 шт | 40 | 1200 |
Ксантелазма века 5-10 шт | 40 | 1600 |
Новообразования полости рта 1 категория | 40 | 800 |
Новообразования полости рта 2 категория | 40 | 1000 |
Зона шеи | 40 | 950 |
Подмышки | 40 | 950 |
Пах | 40 | 1000 |
Удаление папилломы на половых губах ( до 10 шт.) | 40 | 1500 |
Удаление папилломы крайняя плоть ( до 10 шт.) | 40 | 1500 |
Удаление папиллом анальная зона ( до 10 шт.) | 40 | 1800 |
Удаление бородавок | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Плоская бородавка до 2 мм, 1 шт | 20 | 250 |
Плоская бородавка до 5 мм, 1 шт | 20 | 450 |
Плоская бородавка до 10 мм, 1 шт | 20 | 850 |
Простая (околоногтевая) бородавка до 5 мм, 1 шт | 20 | 500 |
Простая (околоногтевая) бородавка до 10 мм, 1 шт | 20 | 850 |
Подошвенная бородавка до 3 мм, 1 шт | 30 | 350 |
Подошвенная бородавка до 10 мм, 1 шт | 30 | 900 |
Корневая мозоль стопы | 30 | 800 |
Удаление родинок | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Гистология | 20 | 550 |
Панч Биопсия плоских новообразований | 20 | 900 |
Удаление на теле родинок I-категория (до 5 мм) | 20 | 600 |
Удаление на теле родинок II-категория (5-10 мм) | 20 | 700 |
Удаление на теле родинок III-категория (5-10 мм) | 20 | 950 |
Удаление кератомы | 30 | 400 |
Удаление пигментированной кератомы от 2-5 шт. | 30 | 800 |
Удаление кератом от 5-10 шт. | 40 | 1200 |
Лазерное удаление сосудов
Закрыть таблицу
Лазерное удаление сосудов | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Удаление сосудистой звёздочки, 1 шт.( до 1 см2) | 20 | 350 |
Удаление сосудистой сетки на крыльях носа | 30 | 550 |
Удаление сосудистой сетки на щеках | 30 | 550 |
Удаление сосудистой сетки. Нос полностью | 40 | 800 |
Удаление сосудов (все лицо) | 40 | 1200 |
Удаление сосудов на теле 1 импульс | 20 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, до 50 импульсов, за импульс | 30 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, 50-200 импульсов, за импульс | 40 | 15 |
Удаление сосудов на ногах, от 200 импульсов, за импульс | 50 | 10 |
Удаление сосудистых новообразований до 10 мм | 60 | 500 |
Удаление сосудистых новообразований до 20 мм | 20 | 1500 |
Удаление сосудистых новообразований до 50 мм | 60 | 3700 |
Удаление гемангиомы, 1 шт | 20 | 200 |
Удаление гемангиомы, 3-5 шт. | 20 | 800 |
Удаление гемангиомы, 6-10 шт | 20 | 1100 |
Удаление гемангиомы, (от 11-20 шт) | 40 | 1600 |
Лечение Розацеа
| Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лечение розацеа - все лицо, 1 процедура | 20 | 1200 |
Лазерная шлифовка кожи
Закрыть таблицу
Цены на процедуры
Срединная лазерная шлифовка ( Реабилитация 5-7 дней ) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лазерная шлифовка 1 см2 | 20 | 200 |
Лицо | 60 | 5000 |
Шея | 60 | 4000 |
Декольте | 60 | 5000 |
Веки и гусиные лапки | 30 | 1800 |
Периорбитальная зона | 30 | 3000 |
Лоб | 30 | 1500 |
Носогубный треугольник | 30 | 2000 |
Щеки | 30 | 2000 |
Фракционная Омоложение, Наноперфорация (Реабилитация 3 -5 дней) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Наноперфорация, 1см2 | 10 | 200 |
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Лицо+шея, 1 сеанс | 60 | 5000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 3000 |
Декольте | 50 | 3000 |
Шея+декольте | 60 | 4000 |
Носогубный треугольник, 1 сеанс | 40 | 1500 |
Орбитальная область+гусиные лапки | 40 | 1500 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область груди+декольте | 60 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей рук | 60 | 2000 |
Живот | 60 | 5000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 60 | 5000 |
Лечение угревой болезни Fotona Nd:YAG лазером | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
лицо, 1 категория | 30 | 700 |
грудь женская | 40 | 900 |
грудь мужская | 40 | 1000 |
спина женская | 40 | 1400 |
спина мужская | 40 | 1400 |
Экспресс Smooth омоложение | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 40 | 3000 |
Шея | 30 | 1500 |
Декольте | 30 | 2500 |
Лицо+шея+декольте | 40 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей | 30 | 1500 |
Плечи | 30 | 3000 |
Предплечья | 30 | 2900 |
Локти | 30 | 1800 |
Живот | 40 | 4000 |
Спина (верхняя часть спины и плечи) | 40 | 4000 |
Область ягодиц | 30 | 3500 |
Межъягодичная складка | 30 | 1000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 40 | 4500 |
Колени | 40 | 1300 |
Голени 1 зона (перед. или зад.поверхность) | 30 | 2700 |
Тыльная поверхность стопы | 30 | 1800 |
Интимные зоны | 30 | 2500 |
Лазерный пилинг/ Бархатная кожа | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 3000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 2100 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2500 |
Кисти рук, 1 сеанс | 60 | 1800 |
Лазерный пилинг, срединный | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 1800 |
Декольте, 1 сеанс | &60 | 2400 |
Область груди+декольте, 1 сеанс | 50 | 5500 |
Тыльная поверхность кистей рук, 1 сеанс | 40 | 2900 |
Глубокое дермальное омоложение + FRAC3 лифтинг | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 60 | 2500 |
Лицо+Шея | 60 | 1900 |
Шея | 50 | 2000 |
декольте | 60 | 4400 |
Шея+декольте | 60 | 3100 |
Лицо+шея+декольте | 60 | 5000 |
Руки полностью | 60 | 4500 |
Ягодицы | 60 | 4500 |
Интимные зоны, 1 сеанс | 30 | 3400 |
Омоложение 3D | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 45 | 6000 |
Лицо + шея | 55 | 7500 |
Лицо + шея + декольте | 70 | 9000 |
Омоложение 4D | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 60 | 8000 |
Лицо + шея | 75 | 10000 |
Лицо + шея + декольте | 90 | 12500 |
SmoothEye ™ – омоложение век и периорбитальной области | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Безоперационная блефаропластика | 40 | 5000 |
SmoothLips™ – омоложение губ и переоральной зоны | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Обработка губ и нижней трети лица | 40 | 5000 |
TightSculpting™ – лазерная коррекция тела и уплотнение кожи | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Подбородок | 30 | 2500 |
Предплечье, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 40 | 3500 |
Живот | 60 | 5000 |
Зона ягодиц | 60 | 4700 |
Бедра, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 70 | 6000 |
Цены на удаление рубцов, шрамов, растяжек. |
---|
Лазерное устранение растяжек | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Любая область за 1см2 | 15 | 200 |
от 10см2 до 20&см2 | 20 | 2000 |
от 20см2 до 40см2 | 20 | 4500 |
от 40см2 до 60см2 | 30 | 6000 |
от 60см2 до 100см2 | 30 | 7000 |
Живот | 60 | 5000 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область ягодиц | 60 | 5000 |
Удаление рубцов и шрамов | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Любая область за 1 см2, I-категория сложности | 20 | 400 |
от 4 см2 до 5см2 | 40 | 1500 |
от 6см2 до 10см2 | 40 | 2000 |
от 11см2 до 20см2 | 40 | 3700 |
Консультация врача | 30 | 300 |
Фракционное омоложение кожи
Закрыть таблицу
Цены на процедуры
Фракционная Омоложение, Наноперфорация (Реабилитация 3 -5 дней) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Наноперфорация, 1см2 | 10 | 200 |
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Лицо+шея, 1 сеанс | 60 | 5000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 3000 |
Декольте | 50 | 3000 |
Шея+декольте | 60 | 4000 |
Носогубный треугольник, 1 сеанс | 40 | 1500 |
Орбитальная область+гусиные лапки | 40 | 1500 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область груди+декольте | 60 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей рук | 60 | 2000 |
Живот | 60 | 5000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 60 | 5000 |
Лечение угревой болезни Fotona Nd:YAG лазером | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
лицо, 1 категория | 30 | 700 |
грудь женская | 40 | 900 |
грудь мужская | 40 | 1000 |
спина женская | 40 | 1400 |
спина мужская | 40 | 1400 |
Экспресс Smooth омоложение | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 40 | 3000 |
Шея | 30 | 1500 |
Декольте | 30 | 2500 |
Лицо+шея+декольте | 40 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей | 30 | 1500 |
Плечи | 30 | 3000 |
Предплечья | 30 | 2900 |
Локти | 30 | 1800 |
Живот | 40 | 4000 |
Спина (верхняя часть спины и плечи) | 40 | 4000 |
Область ягодиц | 30 | 3500 |
Межъягодичная складка | 30 | 1000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 40 | 4500 |
Колени | 40 | 1300 |
Голени 1 зона (перед. или зад.поверхность) | 30 | 2700 |
Тыльная поверхность стопы | 30 | 1800 |
Интимные зоны | 30 | 2500 |
Лазерный пилинг/ Бархатная кожа | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 3000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 2100 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2500 |
Кисти рук, 1 сеанс | 60 | 1800 |
Лазерный пилинг, срединный | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 1800 |
Декольте, 1 сеанс | &60 | 2400 |
Область груди+декольте, 1 сеанс | 50 | 5500 |
Тыльная поверхность кистей рук, 1 сеанс | 40 | 2900 |
Глубокое дермальное омоложение + FRAC3 лифтинг | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 60 | 2500 |
Лицо+Шея | 60 | 1900 |
Шея | 50 | 2000 |
декольте | 60 | 4400 |
Шея+декольте | 60 | 3100 |
Лицо+шея+декольте | 60 | 5000 |
Руки полностью | 60 | 4500 |
Ягодицы | 60 | 4500 |
Интимные зоны, 1 сеанс | 30 | 3400 |
Омоложение 3D | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 45 | 6000 |
Лицо + шея | 55 | 7500 |
Лицо + шея + декольте | 70 | 9000 |
Омоложение 4D | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 60 | 8000 |
Лицо + шея | 75 | 10000 |
Лицо + шея + декольте | 90 | 12500 |
SmoothEye ™ – омоложение век и периорбитальной области | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Безоперационная блефаропластика | 40 | 5000 |
SmoothLips™ – омоложение губ и переоральной зоны | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Обработка губ и нижней трети лица | 40 | 5000 |
TightSculpting™ – лазерная коррекция тела и уплотнение кожи | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Подбородок | 30 | 2500 |
Предплечье, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 40 | 3500 |
Живот | 60 | 5000 |
Зона ягодиц | 60 | 4700 |
Бедра, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 70 | 6000 |
Цены на удаление рубцов, шрамов, растяжек. |
---|
Лазерное устранение растяжек | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Любая область за 1см2 | 15 | 200 |
от 10см2 до 20&см2 | 20 | 2000 |
от 20см2 до 40см2 | 20 | 4500 |
от 40см2 до 60см2 | 30 | 6000 |
от 60см2 до 100см2 | 30 | 7000 |
Живот | 60 | 5000 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область ягодиц | 60 | 5000 |
Удаление рубцов и шрамов | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Любая область за 1 см2, I-категория сложности | 20 | 400 |
от 4 см2 до 5см2 | 40 | 1500 |
от 6см2 до 10см2 | 40 | 2000 |
от 11см2 до 20см2 | 40 | 3700 |
Консультация врача | 30 | 300 |
Лазерное удаление рубцов шрамов
Закрыть таблицу
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Любая область за 1см2 | 20 | 400 |
от 3 см2 до 5 см2 | 30 | 1500 |
от 6 см2 до 10 см2 | 40 | 2000 |
от 11 см2 до 20 см2 | 40 | 3700 |
Консультация врача | 30 | 300 |
Лазерное удаление пигментации
Закрыть таблицу
Лечение пигментации | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Пигментное пятно, 1 см2 | 30 | 550 |
Удаление пигментации на лбу | 30 | 800 |
Удаление пигментации, одна щека | 30 | 800 |
Удаление пигментации на руках (кисти полностью) | 30 | 1600 |
Удаление пигментации, зона декольте | 30 | 2000 |
Лазерное удаление гемангиомы
Закрыть таблицу
Лазерное удаление сосудов | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Удаление гемангиомы, 1 шт | 20 | 200 |
Удаление гемангиомы, 3-5 шт. | 20 | 800 |
Удаление гемангиомы, 6-10 шт | 20 | 1100 |
Удаление гемангиомы, (от 11-20 шт) | 40 | 1600 |
Удаление сосудистой звёздочки, 1 шт.( до 1 см2) | 20 | 300 |
Удаление сосудистой сетки на крыльях носа | 40 | 550 |
Удаление сосудистой сетки. Нос полностью | 40 | 800 |
Удаление сосудов (все лицо) | 40 | 1200 |
Удаление сосудов на теле 1 импульс | 20 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, до 50 импульсов, за импульс | 30 | 20 |
Удаление сосудов на ногах, 50-200 импульсов, за импульс | 40 | 15 |
Удаление сосудов на ногах, от 200 импульсов, за импульс | 50 | 10 |
Удаление сосудистых новообразований до 10 мм | 60 | 500 |
Удаление сосудистых новообразований до 20 мм | 20 | 1500 |
Удаление сосудистых новообразований до 50 мм | 60 | 3700 |
Лазерный пилинг
Закрыть таблицу
Цены на процедуры
Лазерный пилинг/ Бархатная кожа | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 3000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 2100 |
Декольте, 1 сеанс | 60 | 2500 |
Кисти рук, 1 сеанс | 60 | 1800 |
Лазерный пилинг, срединный | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 1800 |
Декольте, 1 сеанс | &60 | 2400 |
Область груди+декольте, 1 сеанс | 50 | 5500 |
Тыльная поверхность кистей рук, 1 сеанс | 40 | 2900 |
Срединная лазерная шлифовка ( Реабилитация 5-7 дней ) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лазерная шлифовка 1 см2 | 20 | 200 |
Лицо | 60 | 5000 |
Шея | 60 | 4000 |
Декольте | 60 | 5000 |
Веки и гусиные лапки | 30 | 1800 |
Периорбитальная зона | 30 | 3000 |
Лоб | 30 | 1500 |
Носогубный треугольник | 30 | 2000 |
Щеки | 30 | 2000 |
Фракционная Омоложение, Наноперфорация (Реабилитация 3 -5 дней) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Наноперфорация, 1см2 | 10 | 200 |
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
Лицо+шея, 1 сеанс | 60 | 5000 |
Шея, 1 сеанс | 50 | 3000 |
Декольте | 50 | 3000 |
Шея+декольте | 60 | 4000 |
Носогубный треугольник, 1 сеанс | 40 | 1500 |
Орбитальная область+гусиные лапки | 40 | 1500 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область груди+декольте | 60 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей рук | 60 | 2000 |
Живот | 60 | 5000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 60 | 5000 |
Лечение акне ( угревой болезни) Fotona Nd:YAG лазером | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
лицо, 1 категория | 30 | 700 |
грудь женская | 40 | 900 |
грудь мужская | 40 | 1000 |
спина женская | 40 | 1400 |
спина мужская | 40 | 1400 |
Экспресс (smooth)омоложение | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 40 | 3000 |
Шея | 30 | 1500 |
Декольте | 30 | 2500 |
Лицо+шея+декольте | 40 | 5000 |
Тыльная поверхность кистей | 30 | 1500 |
Плечи | 30 | 3000 |
Предплечья | 30 | 2900 |
Локти | 30 | 1800 |
Живот | 40 | 4000 |
Спина (верхняя часть спины и плечи) | 40 | 4000 |
Область ягодиц | 30 | 3500 |
Межъягодичная складка | 30 | 1000 |
Бедра (внутренняя поверхность) | 40 | 4500 |
Колени | 40 | 1300 |
Голени 1 зона (перед. или зад.поверхность) | 30 | 2700 |
Тыльная поверхность стопы | 30 | 1800 |
Интимные зоны | 30 | 2500 |
Глубокое дермальное омоложение + FRAC3 лифтинг | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 60 | 2500 |
Лицо+Шея | 60 | 1900 |
Шея | 50 | 2000 |
декольте | 60 | 4400 |
Шея+декольте | 60 | 3100 |
Лицо+шея+декольте | 60 | 5000 |
Руки полностью | 60 | 4500 |
Ягодицы | 60 | 4500 |
Интимные зоны, 1 сеанс | 30 | 3400 |
Омоложение 3D | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 45 | 6000 |
Лицо + шея | 55 | 7500 |
Лицо + шея + декольте | 70 | 9000 |
Омоложение 4D | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 60 | 8000 |
Лицо + шея | 75 | 10000 |
Лицо + шея + декольте | 90 | 12500 |
SmoothEye ™ – омоложение век и периорбитальной области | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Безоперационная блефаропластика | 40 | 5000 |
SmoothLips™ – омоложение губ и переоральной зоны | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Обработка губ и нижней трети лица | 40 | 5000 |
TightSculpting™ – лазерная коррекция тела и уплотнение кожи | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Подбородок | 30 | 2500 |
Предплечье, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 40 | 3500 |
Живот | 60 | 5000 |
Зона ягодиц | 60 | 4700 |
Бедра, 1 зона (передняя или задняя поверхность) | 70 | 6000 |
Цены на удаление рубцов, шрамов, растяжек. |
---|
Лазерное устранение растяжек | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Любая область за 1см2 | 15 | 200 |
от 10см2 до 20&см2 | 20 | 2000 |
от 20см2 до 40см2 | 20 | 4500 |
от 40см2 до 60см2 | 30 | 6000 |
от 60см2 до 100см2 | 30 | 7000 |
Живот | 60 | 5000 |
Грудь | 60 | 3000 |
Область ягодиц | 60 | 5000 |
Удаление рубцов и шрамов | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Любая область за 1 см2, I-категория сложности | 20 | 400 |
от 4 см2 до 5см2 | 40 | 1500 |
от 6см2 до 10см2 | 40 | 2000 |
от 11см2 до 20см2 | 40 | 3700 |
Консультация врача | 30 | 300 |
Лазерное омоложение
Закрыть таблицу
Цены на процедуры
Омоложение 3D | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 45 | 6000 |
Лицо + шея | 55 | 7500 |
Лицо + шея + декольте | 70 | 9000 |
Омоложение 4D | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лицо | 60 | 8000 |
Лицо + шея | 75 | 10000 |
Лицо + шея + декольте | 90 | 12500 |
SmoothEye ™ – омоложение век и периорбитальной области | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Безоперационная блефаропластика | 40 | 5000 |
SmoothLips™ – омоложение губ и переоральной зоны | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Обработка губ и нижней трети лица | 40 | 5000 |
Срединная лазерная шлифовка ( Реабилитация 5-7 дней ) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Лазерная шлифовка 1 см2 | 20 | 200 |
Лицо | 60 | 5000 |
Шея | 60 | 4000 |
Декольте | 60 | 5000 |
Веки и гусиные лапки | 30 | 1800 |
Периорбитальная зона | 30 | 3000 |
Лоб | 30 | 1500 |
Носогубный треугольник | 30 | 2000 |
Щеки | 30 | 2000 |
Фракционная Омоложение, Наноперфорация (Реабилитация 3 -5 дней) | Время (мин) | Цена (грн) |
---|---|---|
Наноперфорация, 1см2 | 10 | 200 |
Лицо, 1 сеанс | 60 | 4000 |
